网上有关“物生班能选什么专业?”话题很是火热,小编也是针对物生班能选什么专业来源:----https://wzwebi.com/zhishi/202412-111.html?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
下面是北京大学生命科学院本科生课程设置,你可以参考一下。来源:----https://wzwebi.com/cshi/202501-265.html
北京大学生命科学学院07-08学年第2学期本科生课程 来源:----https://wzwebi.com/bkjj/202412-138.html
序号 课程号 课程名 学分 周学时 总学时 来源:----https://62v5.com/bkjj/202412-134.html
1 00131422 高等数学C(二) 4.0 4.0 68.0
2 00430001 物理学(B) (1) 4.0 4.0 68.0 来源:----https://wzwebi.com/xwzx/202412-83.html
3 00431421 普通物理实验(B) (一) 2.0 4.0 68.0 来源:----https://wzwebi.com/zhishi/202412-17.html
4 01032720 物理化学实验(B) 2.0 4.0 68.0 来源:----https://wzwebi.com/zhishi/202412-9.html
5 01034900 分析化学(B) 2.0 2.0 30.0 来源:----https://wzwebi.com/bkjj/202412-70.html
6 01034910 分析化学实验(B) 2.0 4.0 60.0 来源:----https://wzwebi.com/bkjj/202412-134.html
7 01130010 生物化学 (上) (生物分子的化学) 3.0 3.0 51.0
8 01130050 生物化学实验 2.5 5.0 85.0
9 01130100 遗传工程学 2.0 2.0 34.0
10 01130130 免疫学 2.0 2.0 34.0
11 01130150 细胞生物学 3.0 3.0 51.0
12 01130160 细胞生物学实验 1.0 2.0 34.0 来源:----https://wzwebi.com/cshi/202501-193.html
13 01130200 遗传学 3.0 3.0 51.0 来源:----https://wzwebi.com/xwzx/202412-45.html
14 01130210 遗传学实验 1.0 2.0 34.0
15 01130370 生理学 3.0 3.0 51.0
16 01130380 生理学实验 1.0 2.0 34.0
17 01130760 生物统计学 3.0 3.0 51.0
18 01130850 算法与数据结构及上机 3.0 4.0 68.0
19 01130871 人类的性、生育与健康 2.0 2.0 34.0
20 01131050 动物生物学实验 1.5 3.0 51.0
21 01131080 动物生物学 3.0 3.0 51.0
22 01139000 神经生物学 2.0 2.0 34.0
23 01139350 普通生物学(B) 2.0 2.0 30.0
24 01139360 基础分子生物学实验 1.0 2.0 34.0 来源:----https://www.62v5.com/zhishi/202412-109.html
25 01139380 普通生物学(A) 3.0 3.0 51.0 来源:----https://www.nanren30.com/xwzx/202412-97.html
26 01139390 普通生物学实验(A) 1.5 3.0 45.0
27 01139490 文献强化阅读与学术报告(1) 3.0 3.0 51.0
关于“物生班能选什么专业?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!