近日,2023年江苏省中小学天文知识网络竞赛获奖名单公布,常州这些学校在此次竞赛中获得优异成绩!
常州经开区横林实验初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 谢媛惜 | 三等奖 |
02 | 尹宇轩 | 三等奖 |
03 | 陆葭 | 优秀奖 |
04 | 陈妍妍 | 优秀奖 |
05 | 徐梓雅 | 优秀奖 |
常州市北郊初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 陈欣然 | 优秀奖 |
02 | 马伊一 | 优秀奖 |
03 | 刘梓航 | 优秀奖 |
常州市翠竹中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 庄寓涵 | 三等奖 |
常州市第二十四中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 赵鸣霄 | 优秀奖 |
常州市第二十四中学(天宁分校) | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 刘文轩 | 三等奖 |
常州市第三中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 陈政宇 | 三等奖 |
常州市湖塘桥中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王建澎 | 三等奖 |
02 | 蔡焘丞 | 三等奖 |
03 | 高文隽 | 优秀奖 |
常州市湖塘实验初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 薛智艺 | 二等奖 |
02 | 张天舒 | 优秀奖 |
常州市花园中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 姚博文 | 优秀奖 |
常州市戚墅堰高级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 张鹏星 | 三等奖 |
02 | 赵名扬 | 三等奖 |
03 | 张奕菲 | 三等奖 |
04 | 张云程 | 三等奖 |
05 | 魏鹏铖 | 三等奖 |
06 | 朱涵幸 | 三等奖 |
07 | 金卓含 | 三等奖 |
08 | 张维斌 | 三等奖 |
09 | 高毅 | 优秀奖 |
10 | 郑涵文 | 优秀奖 |
11 | 杨婷馨 | 优秀奖 |
12 | 黄睿哲 | 优秀奖 |
13 | 马泉 | 优秀奖 |
14 | 邢峰 | 优秀奖 |
15 | 蔡婧怡 | 优秀奖 |
16 | 蒲嘉欣 | 优秀奖 |
17 | 阮婷钰 | 优秀奖 |
18 | 刘希晨 | 优秀奖 |
19 | 乔圣雄 | 优秀奖 |
20 | 吴襄林 | 优秀奖 |
21 | 吴尚融 | 优秀奖 |
22 | 高芷涵 | 优秀奖 |
23 | 龚媛 | 优秀奖 |
24 | 郑佳宇 | 优秀奖 |
25 | 樊霖洁 | 优秀奖 |
26 | 周州 | 优秀奖 |
27 | 郭亚琼 | 优秀奖 |
28 | 祝语甜 | 优秀奖 |
29 | 汪小燕 | 优秀奖 |
30 | 李冉冉 | 优秀奖 |
31 | 钮广佳 | 优秀奖 |
常州市清潭中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 束涛 | 三等奖 |
常州市实验初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 潘韵蓝 | 三等奖 |
02 | 安杰瑞 | 优秀奖 |
常州市田家炳初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 叶开元 | 三等奖 |
常州市武进区横林初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 胡祥 | 优秀奖 |
常州市武进区礼河实验学校 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 洪姿嫣 | 三等奖 |
常州市武进区前黄初级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王昊羽 | 优秀奖 |
常州市武进区前黄实验学校 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王轩 | 三等奖 |
02 | 陈景钰 | 三等奖 |
03 | 王绎婷 | 三等奖 |
04 | 王榆婷 | 三等奖 |
05 | 吴锦鹏 | 优秀奖 |
06 | 马晟珂 | 优秀奖 |
07 | 顾士安 | 优秀奖 |
08 | 许力铭 | 优秀奖 |
09 | 潘乐凡 | 优秀奖 |
10 | 马宇豪 | 优秀奖 |
11 | 朱丽雅 | 优秀奖 |
12 | 陈琳 | 优秀奖 |
13 | 胡俊 | 优秀奖 |
14 | 杨凤环 | 优秀奖 |
常州市武进区星辰实验学校 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 黄周卿 | 三等奖 |
常州市正行中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 徐遵皓 | 二等奖 |
02 | 张毓洋 | 二等奖 |
03 | 佘梦桐 | 三等奖 |
04 | 金珉佑 | 三等奖 |
05 | 崔家豪 | 三等奖 |
06 | 王天宇 | 三等奖 |
07 | 陆昱霏 | 三等奖 |
08 | 钱姝彦 | 三等奖 |
09 | 汪昊轩 | 三等奖 |
10 | 秦佳韵 | 三等奖 |
11 | 沈晓蕊 | 三等奖 |
12 | 刘沁悦 | 三等奖 |
13 | 朱轩平 | 三等奖 |
14 | 杨鹏宇 | 三等奖 |
15 | 王嘉源 | 三等奖 |
16 | 张卓 | 三等奖 |
17 | 王子宁 | 三等奖 |
18 | 彭诗涵 | 三等奖 |
19 | 常洛斐 | 三等奖 |
20 | 孙翎彦 | 三等奖 |
21 | 万铭杰 | 三等奖 |
22 | 孙铭钏 | 三等奖 |
23 | 刘侯轩 | 三等奖 |
24 | 谢庚辰 | 三等奖 |
25 | 周瑜 | 三等奖 |
26 | 姚意霏 | 三等奖 |
27 | 胡婉怡 | 三等奖 |
28 | 王欣怡 | 三等奖 |
29 | 龙雯睿 | 三等奖 |
30 | 瞿维优 | 三等奖 |
31 | 王钰恺 | 优秀奖 |
32 | 陈昕琦 | 优秀奖 |
33 | 潘一诺 | 优秀奖 |
34 | 刘浩然 | 优秀奖 |
35 | 张刘圣逸 | 优秀奖 |
36 | 陈语诺 | 优秀奖 |
37 | 张中瀚 | 优秀奖 |
38 | 陈南宇 | 优秀奖 |
39 | 陈海涛 | 优秀奖 |
40 | 李柄毅 | 优秀奖 |
41 | 张灵静 | 优秀奖 |
42 | 奚紫婷 | 优秀奖 |
43 | 殷相铭 | 优秀奖 |
44 | 郁文杰 | 优秀奖 |
45 | 赵一宁 | 优秀奖 |
46 | 王钟霖 | 优秀奖 |
47 | 郑一聂 | 优秀奖 |
48 | 韩非 | 优秀奖 |
49 | 王雨翔 | 优秀奖 |
50 | 羌文杰 | 优秀奖 |
51 | 孙元 | 优秀奖 |
52 | 周杨 | 优秀奖 |
53 | 顾语函 | 优秀奖 |
54 | 何乐晨 | 优秀奖 |
55 | 孙艺丹 | 优秀奖 |
56 | 赵宇婷 | 优秀奖 |
57 | 吴志伟 | 优秀奖 |
58 | 季奕名 | 优秀奖 |
59 | 陈紫涵 | 优秀奖 |
60 | 曹佳新 | 优秀奖 |
61 | 吴希悦 | 优秀奖 |
62 | 刘钧文 | 优秀奖 |
63 | 岳昊 | 优秀奖 |
64 | 朱珈逸 | 优秀奖 |
65 | 丁鑫兰 | 优秀奖 |
66 | 徐可 | 优秀奖 |
67 | 孙欣怡 | 优秀奖 |
68 | 赵尹希 | 优秀奖 |
69 | 张雨泽 | 优秀奖 |
70 | 李博雅 | 优秀奖 |
71 | 陆泽清 | 优秀奖 |
72 | 陈启鸣 | 优秀奖 |
73 | 陈轩宇 | 优秀奖 |
74 | 丁诗雅 | 优秀奖 |
75 | 许梁 | 优秀奖 |
76 | 赵悉佳 | 优秀奖 |
77 | 马宇博 | 优秀奖 |
78 | 汪重阳 | 优秀奖 |
79 | 林欧雯 | 优秀奖 |
80 | 高泽宁 | 优秀奖 |
81 | 蔡晶晶 | 优秀奖 |
82 | 李馨月 | 优秀奖 |
83 | 刘雨萱 | 优秀奖 |
84 | 裴桢琰 | 优秀奖 |
85 | 邵鲲鹏 | 优秀奖 |
86 | 刘奕睿 | 优秀奖 |
87 | 陈雯 | 优秀奖 |
88 | 高心怡 | 优秀奖 |
常州市正衡中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 杨雨彤 | 优秀奖 |
常州市中天实验学校(中学) | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 杨郁清 | 三等奖 |
02 | 李星辰 | 优秀奖 |
常州外国语学校(中学) | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王逸 | 一等奖 |
02 | 王行言 | 优秀奖 |
03 | 孟欣嵘 | 优秀奖 |
江苏省常州市高级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王宇晨 | 三等奖 |
02 | 高欣 | 优秀奖 |
03 | 吴宸纲 | 优秀奖 |
04 | 史宇凡 | 优秀奖 |
05 | 薛杨子骞 | 优秀奖 |
江苏省横林高级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 吴奕铭 | 一等奖 |
02 | 黄雨萍 | 二等奖 |
03 | 陆一一 | 二等奖 |
04 | 肖康 | 三等奖 |
05 | 彭珈 | 三等奖 |
06 | 朱妤涵 | 三等奖 |
07 | 冯毅 | 三等奖 |
08 | 夏心怡 | 三等奖 |
09 | 张天生 | 三等奖 |
10 | 聂熙彦 | 三等奖 |
11 | 李文慧 | 三等奖 |
12 | 强盼淇 | 三等奖 |
13 | 戴广鹏 | 三等奖 |
14 | 沈睿涵 | 三等奖 |
15 | 费佳颖 | 三等奖 |
16 | 夏诗妍 | 三等奖 |
17 | 周高名 | 优秀奖 |
18 | 蔡依诺 | 优秀奖 |
19 | 吴子繁 | 优秀奖 |
20 | 史小诺 | 优秀奖 |
21 | 李东科 | 优秀奖 |
22 | 李静怡 | 优秀奖 |
23 | 花宝有 | 优秀奖 |
24 | 沈储洋 | 优秀奖 |
25 | 张博凡 | 优秀奖 |
26 | 张磊 | 优秀奖 |
27 | 胡冉 | 优秀奖 |
28 | 吴涵益 | 优秀奖 |
29 | 徐仄 | 优秀奖 |
30 | 孟禹勋 | 优秀奖 |
31 | 承俊宏 | 优秀奖 |
32 | 谷默闻 | 优秀奖 |
33 | 张梦瑶 | 优秀奖 |
34 | 宋潇雨 | 优秀奖 |
35 | 李好 | 优秀奖 |
36 | 陈慧轩 | 优秀奖 |
37 | 朱晗润 | 优秀奖 |
38 | 董子涵 | 优秀奖 |
39 | 秦玥 | 优秀奖 |
40 | 史梦泽 | 优秀奖 |
41 | 况紫彤 | 优秀奖 |
42 | 钱烨楠 | 优秀奖 |
43 | 顾菲 | 优秀奖 |
44 | 革苗苗 | 优秀奖 |
45 | 周昊阳 | 优秀奖 |
46 | 孙羽婵 | 优秀奖 |
47 | 吴悠 | 优秀奖 |
48 | 李建新 | 优秀奖 |
49 | 叶彤彤 | 优秀奖 |
50 | 王笑天 | 优秀奖 |
51 | 胡云翔 | 优秀奖 |
52 | 曹毅 | 优秀奖 |
53 | 张锦程 | 优秀奖 |
54 | 管佳宁 | 优秀奖 |
55 | 邓冰燕 | 优秀奖 |
56 | 夏宏伟 | 优秀奖 |
57 | 陈依诺 | 优秀奖 |
58 | 邹光旋 | 优秀奖 |
59 | 高晨阳 | 优秀奖 |
60 | 柳兆星 | 优秀奖 |
61 | 马杜杰 | 优秀奖 |
62 | 谭欣 | 优秀奖 |
63 | 袁艺 | 优秀奖 |
64 | 衡心怡 | 优秀奖 |
65 | 孙婧轩 | 优秀奖 |
66 | 郑阳 | 优秀奖 |
67 | 程晋烨 | 三等奖 |
江苏省戚墅堰高级中学 | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 王静怡 | 三等奖 |
02 | 郑竣文 | 优秀奖 |
江苏省前黄高级中学(含国际分校) | ||
中学组获奖选手 | ||
序号 | 姓名 | 获奖等级 |
01 | 吴悠 | 一等奖 |
02 | 房敏 | 三等奖 |
03 | 吴雨轩 | 三等奖 |
04 | 孙于蓝 | 三等奖 |
05 | 石成语 | 三等奖 |
06 | 陈栋杰 | 三等奖 |
07 | 朱茜睿 | 三等奖 |
08 | 刘修雄 | 三等奖 |
09 | 潘珺熙 | 三等奖 |
10 | 狄依娜 | 优秀奖 |
11 | 吴苏鹏 | 优秀奖 |
12 | 刘舒晴 | 优秀奖 |
13 | 路诗语 | 优秀奖 |
14 | 袁泽熙 | 优秀奖 |
15 | 彭彦 | 优秀奖 |
16 | 高翊滔 | 优秀奖 |
17 | 刘翔 | 优秀奖 |
18 | 纪礼岇 | 优秀奖 |
19 | 李卓然 | 优秀奖 |
20 | 张若菡 | 优秀奖 |
21 | 顾善慈 | 优秀奖 |
22 | 李香钰 | 优秀奖 |
23 | 刘安奇 | 优秀奖 |
24 | 徐馨宁 | 优秀奖 |
25 | 朱佳韵 | 优秀奖 |
26 | 赵鹏翔 | 优秀奖 |
本次竞赛的中学组中,正行中学获奖人次最多,共88名同学获奖,侧面体现了正行中学对学生全面发展的重视,积极丰富拓展性课程,组织学生参加各级学科竞赛,为以上获奖同学点赞!