据教育部官方网站消息
近日,有群众反映
“叶圣陶杯”华人青少年作文大赛
违规办赛问题
↓↓↓
经初步调查,该赛事与“叶圣陶杯”语文素养大赛、数理大赛、英语大赛、编程创意大赛等系列赛事均为违规竞赛;举办者为北京圣陶文润教育文化有限公司、北京圣陶国润教育科技有限公司;其注册的微信公众账号有“叶圣陶杯华人作文大赛官宣”“叶圣陶杯系列竞赛官宣”“叶圣陶杯语文素养大赛组委会”“叶圣陶杯数理大赛组委会”“叶圣陶杯英语大赛组委会”“叶圣陶杯编程创意大赛组委会”等6个。目前,教育部正会同相关方面作进一步处理。
在此,提醒各位家长,参加面向中小学生的全国性竞赛活动务必认准教育部门户网站公布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》(教监管厅函〔2022〕13号)(该名单是经教育部审批通过的由事业单位、社会组织举办的竞赛,教育行政部门举办的竞赛活动按行政单位办赛程序进行审批,不列入该名单),不要参加违规竞赛,谨防上当受骗、遭受损失。
当前,社会上出现的违规竞赛活动普遍存在收费高昂、管理混乱、质量低下、兜售奖项、牟取暴利等严重问题。今后,教育部将继续会同公安、市场监管等部门对各类违规竞赛活动进行坚决打击,也欢迎全社会广泛参与监督,共同维护广大学生和家长利益。
附:2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单
2022—2025学年面向中小学生的
全国性竞赛活动名单
(2022年9月发布)
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
自然科学素养类 | |||
1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
3 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
4 | 全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
5 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
6 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 |
7 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
8 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中、中专、职高 |
9 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 |
10 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
11 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | 高中 |
12 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 |
13 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 |
14 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 |
15 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 |
16 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 |
17 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
18 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
19 | “北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
20 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
21 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 高中 |
22 | 全球发明大会中国区 | 中国友好和平发展基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
23 | 中国“芯”助力中国梦——全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
人文综合素养类 | |||
24 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
25 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 |
26 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 |
27 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 |
28 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中、中专、职高 |
29 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 |
30 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 |
31 | “语文报杯?时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | 高中、中专、职高 |
32 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 高中、中专、职高 |
33 | 全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
34 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
35 | 全国青少年文化遗产知识大赛 | 中国文物保护技术协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
艺术体育类 | |||
36 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
37 | “我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
38 | “驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
39 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
40 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
41 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、高中 |
42 | “致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
43 | “希望颂”——全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
44 | 全国青少年音乐素养大赛 | 中国音乐文学学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
转自:教育部官网
来源: 东南网