网上有关“创业板上市股票申购都有哪十只”话题很是火热,小编也是针对创业板上市股票申购都有哪十只寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

2009年9月25日,首批10只创业板股票将开始申购,以下是申购代码,股票名称和申购日期,发行价待定,稍后公布 来源:https://sxphszu.cn/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D/202501-231.html

股票代码 股票名称 上市地 发行总量(万股)网上数量(万股)网上申购日

300010 立思辰 创业板 2,650 2,120 09-09-25 来源:https://sxphszu.cn/zhishi/202412-143.html

300009 安科生物 创业板 2,100 1,680 09-09-25

300008 上海佳豪 创业板 1,260 1,008 09-09-25 来源:https://sxphszu.cn/xwzx/202412-51.html

300007 汉威电子 创业板 1,500 1,200 09-09-25

300006 莱美药业 创业板 2,300 1,840 09-09-25

300005 探路者 创业板 1,700 1,360 09-09-25

300004 南风股份 创业板 2,400 1,920 09-09-25

300003 乐普医疗 创业板 4,100 3,280 09-09-25

300002 神舟泰岳 创业板 3,160 2,528 09-09-25

300001 特锐德 创业板 3,500 2,800 09-09-25

药业股票有哪些

次新股解禁就是之前上市的新股,经过了限售期,限售股或者原始股可以在二级市场上交易,对大盘会造成比较大波动,股份的增加,资金必定会分散的,而国内股市是资金为王,因此,强庄控股的股票才值得继续投资。来源:https://sxphszu.cn/cshi/202412-18.html

去年新股开闸后上市的次新股,首批解禁的原始股东将陆续进入市场,尤其是中小板和创业板公司,或将遭受减持洗礼。据统计,今年9~12月新股机构配售股解禁和次新股原股东持股解禁数量大约在139.46亿股,其中后者为61.3亿股。

11月解禁股迎高峰

数据显示显示,9~12月,有73只次新股的61.276亿股首发原始股东限售股解禁,其中9月和10月分别只有3.68亿股和1.58亿股,到了11月则因创业板的"加盟"而猛增至32.48亿股,12月也高达23.54亿股来源:https://sxphszu.cn/xwzx/202412-126.html

推荐阅读

中原经济区呼之欲出 9股尽享饕餮盛宴

[免费诊股]

最具爆发力六大牛股

节后重点关注十大板块优质股 机构节后操作攻略精选 人民币升值利好利空板块一览 2010年中秋节期间财经要闻回顾 节后迎来次新股解禁“洪峰”(股) [微博]炒黄金和炒股 哪个更赚钱 [股吧]美元破位A股蕴藏惊天玄机 虽然73只次新股里,大盘股只有6家、中国建筑、中国中冶(601618,股吧)、中国北车(601299,股吧)、深圳燃气(601139,股吧)和招商证券),但解禁的股份超过30亿股,占半壁江山。而就解禁股占流通股的比例来看,洋河股份(002304,股吧)、招商证券以及乐普医疗(300003,股吧)居"前三甲",都是目前流通股的4倍以上;深圳燃气首发原始股占流通股的比例也非常高,超过3倍;中小板和创业板中,圣农发展(002299,股吧)、机器人(300024,股吧)、华英农业(002321,股吧)、立思辰(300010,股吧)等一批次新股的原始股解禁占比也都在1倍以上。

另外值得关注的是,11月1日首批23家创业板的原始股进入流通领域,累计有11.99亿股,是现有流通量的1.156倍,对二级市场的冲击力还是比较大的来源:https://fplkm.cn/xwzx/202412-51.html

市场人士分析,判断次新股是否存在抛售压力主要看两点:一是解禁股东持股成本,二是股权结构情况。当初低成本获得股权的原始股东,套现的欲望较大;而在股权结构上,持股分散的次新股遭抛售的可能性更大,特别是存在少量持股的自然人和投资公司作为股东的,一有丰厚受益,这些股东最容易套现走人。

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 来源:https://sxphszu.cn/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D/202501-150.html

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13 来源:https://www.fplkm.cn/xwzx/202412-23.html

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00 来源:https://www.sxphszu.cn/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D/202501-237.html

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92 来源:https://www.sxphszu.cn/zhishi/202412-74.html

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30 来源:https://sxphszu.cn/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D/202501-154.html

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55 来源:https://sxphszu.cn/cshi/202412-98.html

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60 来源:https://sxphszu.cn/bkjj/202412-60.html

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

关于“创业板上市股票申购都有哪十只”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!