蚌埠学院2021年面向中职毕业生对口招生各专业录取分数线
蚌埠学院2021年面向中职毕业生对口招生考试、阅卷、查分等工作在校纪委的监督下已全部顺利完成,根据《蚌埠学院2021年面向中职毕业生对口招生章程》中的相关规定,现将蚌埠学院2021年面向中职毕业生对口招生相关录取分数线等公布如下:
一、文化课、专业理论课及技能测试合格线
1.文化课合格线为180分(300分制)。
2.专业理论课合格线均为120分(200分制)。
3.技能测试合格线为150分(250分制)。
二、各招生专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划(人) | 录取(人) | 录取分数线 (总分) |
1 | 市场营销 | 50 | 50 | 581 |
2 | 学前教育 | 100 | 100 | 619 |
备注:总分=文化课成绩+专业理论课成绩+技能测试成绩,根据录取规则按总分从高到低依次录取,录满为止。
蚌埠学院招生办
2021年5月6日
蚌埠学院2021年面向中职毕业生对口招生拟录取名单一览表(公示时间:5月6-5月12日)
序号 | 考生号 | 录取专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 2134******3339 | 电子商务 | 郭丽娜 | |
2 | 2134******1027 | 电子商务 | 吴安琪 | |
3 | 2134******1001 | 电子商务 | 王童 | |
4 | 2134******1029 | 电子商务 | 袁心雨 | |
5 | 2134******1601 | 电子商务 | 单磊 | |
6 | 2134******2213 | 电子商务 | 李天露 | |
7 | 2134******1734 | 电子商务 | 蔡兰枝 | |
8 | 2134******2251 | 电子商务 | 朱雨晴 | |
9 | 2134******1564 | 电子商务 | 胡婧 | |
10 | 2134******3273 | 电子商务 | 雍旭 | |
11 | 2134******1025 | 电子商务 | 卢汝佳 | |
12 | 2134******2030 | 电子商务 | 王冉 | |
13 | 2134******0688 | 电子商务 | 王轩磊 | |
14 | 2134******3362 | 电子商务 | 王振宇 | |
15 | 2134******2250 | 电子商务 | 王雪 | |
16 | 2134******3272 | 电子商务 | 黄雅婷 | |
17 | 2134******0525 | 电子商务 | 王英慧 | |
18 | 2134******2176 | 电子商务 | 施佳雪 | |
19 | 2134******1701 | 电子商务 | 魏敏 | |
20 | 2134******2177 | 电子商务 | 吴安迪 | |
21 | 2134******3557 | 电子商务 | 王宇晨 | |
22 | 2134******1709 | 电子商务 | 杨雪洁 | |
23 | 2134******0500 | 电子商务 | 张勇 | |
24 | 2134******3286 | 电子商务 | 卜明兰 | |
25 | 2134******3303 | 电子商务 | 刘春洋 | |
26 | 2134******3330 | 电子商务 | 洪建廷 | |
27 | 2134******1339 | 电子商务 | 王璇 | |
28 | 2134******1603 | 电子商务 | 李春祥 | |
29 | 2134******0287 | 电子商务 | 冯柯剑 | |
30 | 2134******1164 | 电子商务 | 吴硕萍 | |
31 | 2134******0489 | 电子商务 | 凤晓寅 | |
32 | 2134******1541 | 电子商务 | 徐佳媛 | |
33 | 2134******0538 | 电子商务 | 翟斯佳 | |
34 | 2134******1359 | 电子商务 | 刘加玲 | |
35 | 2134******1157 | 电子商务 | 周红 | |
36 | 2134******2853 | 电子商务 | 邵欣宜 | |
37 | 2134******1748 | 电子商务 | 张紫琴 | |
38 | 2134******0544 | 电子商务 | 郑靖文 | |
39 | 2134******1144 | 电子商务 | 叶昌如 | |
40 | 2134******0532 | 电子商务 | 肖丽 | |
41 | 2134******2249 | 电子商务 | 朱颖 | |
42 | 2134******1593 | 电子商务 | 陈梦萍 | |
43 | 2134******3558 | 电子商务 | 陈梦园 | |
44 | 2134******2330 | 电子商务 | 黄燕 | |
45 | 2134******3358 | 电子商务 | 王慧慧 | |
46 | 2134******3280 | 电子商务 | 孙天琪 | |
47 | 2134******1613 | 电子商务 | 刘欣 | |
48 | 2134******2265 | 电子商务 | 宋慧琳 | 免试录取 |
49 | 2134******2160 | 电子商务 | 张依林 | 免试录取 |
50 | 2134******3641 | 电子商务 | 闫涛 | 免试录取 |
序号 | 考生号 | 录取专业 | 姓名 | 备注 |
1 | 2134******4624 | 学前教育 | 石文慧 | |
2 | 2134******2222 | 学前教育 | 何广莉 | |
3 | 2134******3278 | 学前教育 | 孙楚玥 | |
4 | 2134******4652 | 学前教育 | 李欣 | |
5 | 2134******1813 | 学前教育 | 王雪 | |
6 | 2134******1901 | 学前教育 | 丁婵婵 | |
7 | 2134******1829 | 学前教育 | 徐娜娜 | |
8 | 2134******4677 | 学前教育 | 潘敏 | |
9 | 2134******2371 | 学前教育 | 卞敏 | |
10 | 2134******2755 | 学前教育 | 李新玲 | |
11 | 2134******3462 | 学前教育 | 任漫 | |
12 | 2134******4363 | 学前教育 | 李艳 | |
13 | 2134******4678 | 学前教育 | 付玉蓉 | |
14 | 2134******3521 | 学前教育 | 张可欣 | |
15 | 2134******2173 | 学前教育 | 程显怡 | |
16 | 2134******1602 | 学前教育 | 随梦婷 | |
17 | 2134******2341 | 学前教育 | 张佳佳 | |
18 | 2134******1803 | 学前教育 | 程蓉蓉 | |
19 | 2134******1599 | 学前教育 | 尹文慧 | |
20 | 2134******0787 | 学前教育 | 吴怡 | |
21 | 2134******3491 | 学前教育 | 张慧娜 | |
22 | 2134******1832 | 学前教育 | 杨晓慧 | |
23 | 2134******0719 | 学前教育 | 吴艳 | |
24 | 2134******3530 | 学前教育 | 刘喜娜 | |
25 | 2134******4605 | 学前教育 | 王娜 | |
26 | 2134******2402 | 学前教育 | 闫思维 | |
27 | 2134******3548 | 学前教育 | 王美玲 | |
28 | 2134******1555 | 学前教育 | 臧晓羽 | |
29 | 2134******3573 | 学前教育 | 张诗宇 | |
30 | 2134******3535 | 学前教育 | 袁维维 | |
31 | 2134******3582 | 学前教育 | 朱双双 | |
32 | 2134******2263 | 学前教育 | 孙雨婷 | |
33 | 2134******4608 | 学前教育 | 魏杰杰 | |
34 | 2134******1410 | 学前教育 | 陶金丽 | |
35 | 2134******3517 | 学前教育 | 姜茜 | |
36 | 2134******2454 | 学前教育 | 张琳 | |
37 | 2134******1300 | 学前教育 | 王雨婷 | |
38 | 2134******2277 | 学前教育 | 徐倩倩 | |
39 | 2134******2235 | 学前教育 | 赵晓洋 | |
40 | 2134******3432 | 学前教育 | 华娟 | |
41 | 2134******2277 | 学前教育 | 唐楠楠 | |
42 | 2134******4604 | 学前教育 | 邹振启 | |
43 | 2134******0774 | 学前教育 | 汪佳铭 | |
44 | 2134******1646 | 学前教育 | 方蓉蓉 | |
45 | 2134******1799 | 学前教育 | 王乐彤 | |
46 | 2134******2269 | 学前教育 | 许雨蒙 | |
47 | 2134******1608 | 学前教育 | 卞春雷 | |
48 | 2134******2306 | 学前教育 | 张梦妍 | |
49 | 2134******4607 | 学前教育 | 陈士强 | |
50 | 2134******2191 | 学前教育 | 刘云妹 | |
51 | 2134******1217 | 学前教育 | 汪子烨 | |
52 | 2134******2360 | 学前教育 | 徐妍 | |
53 | 2134******2367 | 学前教育 | 马菲 | |
54 | 2134******1937 | 学前教育 | 严雨苗 | |
55 | 2134******4679 | 学前教育 | 于宜辰 | |
56 | 2134******0228 | 学前教育 | 陶子烨 | |
57 | 2134******1600 | 学前教育 | 未佳莉 | |
58 | 2134******2056 | 学前教育 | 陈孝静 | |
59 | 2134******2839 | 学前教育 | 刘玉玲 | |
60 | 2134******2314 | 学前教育 | 周席翠 | |
61 | 2134******1737 | 学前教育 | 黄丹黎 | |
62 | 2134******2104 | 学前教育 | 万福陈 | |
63 | 2134******2256 | 学前教育 | 马雨鑫 | |
64 | 2134******3516 | 学前教育 | 黄舒婷 | |
65 | 2134******1772 | 学前教育 | 马莹莹 | |
66 | 2134******4121 | 学前教育 | 王梦晴 | |
67 | 2134******0777 | 学前教育 | 汪玉莹 | |
68 | 2134******3431 | 学前教育 | 胡雪茹 | |
69 | 2134******3543 | 学前教育 | 孙洁清 | |
70 | 2134******2181 | 学前教育 | 黄蕊 | |
71 | 2134******2241 | 学前教育 | 朱菲菲 | |
72 | 2134******2073 | 学前教育 | 汪陈曦 | |
73 | 2134******1549 | 学前教育 | 武欢 | |
74 | 2134******2191 | 学前教育 | 王蕊 | |
75 | 2134******2277 | 学前教育 | 肖金佳 | |
76 | 2134******2402 | 学前教育 | 陈然欣 | |
77 | 2134******1534 | 学前教育 | 罗汕汕 | |
78 | 2134******3534 | 学前教育 | 刘悦 | |
79 | 2134******4607 | 学前教育 | 汪建伟 | |
80 | 2134******1914 | 学前教育 | 汪盼盼 | |
81 | 2134******2481 | 学前教育 | 程义婷 | |
82 | 2134******3461 | 学前教育 | 任静 | |
83 | 2134******2129 | 学前教育 | 汪书婕 | |
84 | 2134******4620 | 学前教育 | 李玉全 | |
85 | 2134******4625 | 学前教育 | 许碧霞 | |
86 | 2134******2227 | 学前教育 | 徐阿雪 | |
87 | 2134******1853 | 学前教育 | 申洁 | |
88 | 2134******2338 | 学前教育 | 金玉 | |
89 | 2134******2292 | 学前教育 | 谢晓慧 | |
90 | 2134******2398 | 学前教育 | 田梦晴 | |
91 | 2134******1863 | 学前教育 | 余梦婕 | |
92 | 2134******1796 | 学前教育 | 秦小栩 | |
93 | 2134******0757 | 学前教育 | 储乐佳 | |
94 | 2134******2452 | 学前教育 | 冀敏 | |
95 | 2134******4645 | 学前教育 | 李芸 | |
96 | 2134******2344 | 学前教育 | 何慧 | |
97 | 2134******1824 | 学前教育 | 余欣悦 | |
98 | 2134******0720 | 学前教育 | 樊苏洁 | |
99 | 2134******2433 | 学前教育 | 颜雪晴 | |
100 | 2134******2237 | 学前教育 | 时俊 |
各位对口考生:
你们好!根据《滁州学院2021年面向中职毕业生对口招生章程》相关规定,经学校研究,现将我校2021年对口招生各专业录取分数线公布如下:
专业名称 | 招生 计划 | 录取 分数线 | 拟录取 人数 |
学前教育 | 120 | 631.34 | 120 |
旅游管理 酒店管理 | 150 | 634.00 | 150 |
音乐学 (舞蹈方向) | 8 | 298.70 | 8 |
音乐学 (声乐方向) | 6 | 374.36 | 6 |
音乐学 (器乐方向) | 6 | 367.62 | 6 |
体育教育 (手球) | 20 | 354.29 | 20 |
体育教育 (足球) | 10 | 322.35 | 10 |
合计 | 320 | / | 320 |
包佳颖等320名考生符合我校录取条件,现予以公示,拟录取名单见附件。如有异议,请于5月13日17:00前以书面形式反馈到我校招生办公室,联系电话:0550-3518833,传真:0550-3510048,校纪委举报电话:0550-3087951。
各位对口考生:
我校2021年对口招生考试阅卷工作已经结束,查分复核工作已经完成,根据《皖西学院2021年面向中职毕业生对口招生章程》规定,确定录取分数线。现公布如下:
专 业 | 招生计划 | 录取分数线(总分) | 文化课线(分) | 技能测试合格线(分) |
动物科学(养殖方向) | 18 | 626 | 150 | 150 |
动物科学(种植方向) | 82 | 650 | ||
动物医学 | 50 | 634 | ||
酒店管理 | 100 | 619.52 | ||
服装与服饰设计 (服装款式设计方向) | 12 | 615.33 | 120 | / |
服装与服饰设计 (素描方向) | 18 | 622 | / |
动物科学(种植方向)、动物医学总分刚达录取线的同学,如总分相同,则按专业理论分数、文化课总分、技能测试分数从高到低排序录取。
皖西学院招生办
2021年5月7日
各位考生:
池州学院2021年中职对口招生考试、阅卷、查分等工作在纪委的监督下已经顺利完成,现根据《池州学院2021年面向中职毕业生对口招生章程》中规定的录取原则,在文化课成绩达到180分,技能测试150分的情况下,按总分排名从高到低依次录取,我校各专业预录取情况如下:
序号 | 专业 | 最低控制线 | 备注 |
1 | 旅游管理 | 617 | |
2 | 酒店管理 | 621.5 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | |
4 | 微电子科学与工程 | 649 | 含1名免试考生 |
5 | 电子商务 | 633 | 含1名免试考生 |
其中,电子商务专业其中有3位考生总分相同并列为49名,文化课成绩分别为286分、256分、236分,根据《池州学院2021年面向中职毕业生对口招生章程》录取规则录取文化课成绩为286分和256分的考生。
现对拟录取考生名单进行公示,如有异议,请于5月13日前以书面形式或电子邮件反馈到池州学院招生办公室或纪委办公室。
校纪委办电话:0566-2748708
校招生办电话:0566-2748628、2748627(兼传真)
电子邮箱:zsb@czu.edu.cn
附件:池州学院2021年面向中职对口招生拟录取名单.pdf
池州学院招生办
2021年5月7日