网上有关“A股中那些是消费类的股票?”话题很是火热,小编也是针对A股中那些是消费类的股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-1668.html。
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8392.html
600809 山西汾酒 41.89 42.00 40.88 - 46.00 45.99 +4.10 +9.79% 35,802 15,696 K F H T N B
600779 水井坊 16.03 16.21 16.04 - 17.51 17.46 +1.43 +8.92% 204,782 34,161 K F H T N B
000019 深深宝A 6.74 6.81 6.81 - 7.36 7.25 +0.51 +7.57% 54,065 3,880 K F H T N B
000848 承德露露 16.67 16.67 16.41 - 17.94 17.78 +1.11 +6.66% 12,290 2,141 K F H T N B
000869 张 裕A 67.08 65.08 65.08 - 71.30 71.25 +4.17 +6.22% 6,142 4,283 K F H T N B
600132 重庆啤酒 30.29 31.08 30.36 - 32.45 32.08 +1.79 +5.91% 43,057 13,662 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8465.html
000568 泸州老窖 29.50 28.99 28.99 - 31.46 31.08 +1.58 +5.36% 56,298 17,242 K F H T N B
600191 华资实业 7.68 8.45 7.88 - 8.45 8.08 +0.40 +5.21% 209,054 17,033 K F H T N B
000557 ST银广夏 2.52 2.65 2.65 - 2.65 2.65 +0.13 +5.16% 36,214 959 K F H T N B
600429 *ST三元 3.22 3.22 3.17 - 3.38 3.38 +0.16 +4.97% 95,107 3,140 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-7873.html
600735 SST陈香 3.64 3.64 3.60 - 3.82 3.82 +0.18 +4.95% 58,957 2,220 K F H T N B
600647 同达创业 9.32 9.80 9.35 - 9.80 9.74 +0.42 +4.51% 5,075 489 K F H T N B
600519 贵州茅台 105.22 105.22 105.22 - 111.89 109.35 +4.13 +3.93% 22,255 24,350 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8443.html
600197 伊力特 7.90 7.86 7.74 - 8.45 8.21 +0.31 +3.92% 184,823 14,949 K F H T N B
600159 大龙地产 6.42 6.46 6.15 - 6.77 6.66 +0.24 +3.74% 149,711 9,706 K F H T N B
000930 丰原生化 6.13 6.14 6.10 - 6.45 6.35 +0.22 +3.59% 602,790 37,984 K F H T N B
600090 ST啤酒花 5.61 5.63 5.58 - 5.89 5.81 +0.20 +3.57% 86,959 5,014 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8274.html
000929 兰州黄河 5.20 5.40 5.30 - 5.55 5.37 +0.17 +3.27% 98,185 5,306 K F H T N B
000510 金路集团 3.05 3.08 3.08 - 3.20 3.14 +0.09 +2.95% 284,796 8,956 K F H T N B
000576 广东甘化 3.29 3.32 3.28 - 3.40 3.37 +0.08 +2.43% 120,985 4,047 K F H T N B
600300 维维股份 7.32 7.30 7.10 - 7.58 7.45 +0.13 +1.78% 286,409 20,967 K F H T N B
000729 燕京啤酒 13.36 13.34 13.18 - 13.85 13.59 +0.23 +1.72% 187,324 25,408 K F H T N B
600305 恒顺醋业 16.50 16.66 16.30 - 17.20 16.75 +0.25 +1.52% 19,833 3,316 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-7670.html
600073 上海梅林 7.79 7.80 7.76 - 8.20 7.90 +0.11 +1.41% 204,716 16,239 K F H T N B
600702 沱牌曲酒 7.86 7.98 7.70 - 8.06 7.95 +0.09 +1.15% 173,477 13,692 K F H T N B
600597 光明乳业 8.30 8.40 8.10 - 8.46 8.39 +0.09 +1.08% 279,626 23,189 K F H T N B
600559 裕丰股份 5.96 6.00 5.84 - 6.10 6.02 +0.06 +1.01% 58,789 3,500 K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-7629.html
000752 西藏发展 6.55 6.66 6.48 - 6.77 6.61 +0.06 +0.92% 114,308 7,538 K F H T N B
600573 惠泉啤酒 7.12 7.21 7.00 - 7.30 7.16 +0.04 +0.56% 76,127 5,419 K F H T N B
600238 海南椰岛 8.94 9.00 8.65 - 9.30 8.98 +0.04 +0.45% 103,977 9,273 K F H T N B
000995 皇台酒业 6.16 6.16 6.00 - 6.28 6.18 +0.02 +0.32% 72,351 4,439 K F H T N B
600659 *ST花 雕 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000911 南宁糖业 11.66 11.70 11.46 - 11.88 11.66 0.00 0.00% 107,125 12,450 K F H T N B
600186 S莲花味 3.33 - - - - - - -% - - K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-5119.html
000858 五 粮 液 31.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000799 S 酒鬼酒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000833 S 贵 糖 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000895 S 双 汇 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B 来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8432.html
000596 ST古井A 9.05 - - - - - - -% - - K F H T N B
600239 S红河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600737 S*ST屯河 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600059 古越龙山 25.00 24.78 23.90 - 25.60 24.96 -0.04 -0.16% 40,459 10,050 K F H T N B
600600 青岛啤酒 20.75 20.61 20.30 - 21.25 20.71 -0.04 -0.19% 69,726 14,517 K F H T N B
000885 S*ST春都 5.24 5.24 5.10 - 5.33 5.20 -0.04 -0.76% 18,409 951 K F H T N B
600365 通葡股份 9.39 9.45 9.20 - 9.80 9.27 -0.12 -1.28% 74,727 7,041 K F H T N B
600298 安琪酵母 26.03 26.79 24.49 - 26.79 25.27 -0.76 -2.92% 12,485 3,149 K F H T N B
严重低估的白酒股票有:1、水井坊;2、山西汾酒;3、沱牌舍得。
1、 水井坊。四川水井坊股份有限公司,于1996年12月06日在上海证券交易所上市,股票代码600779。属饮料制造业饮用酒制造业,主营酒类产品的生产和销售。1998年经考古发掘发现,水井街酒坊(即水井坊博物馆)自600余年前至今从未间断酿造,是活着的酒坊。水井街酒坊遗址是首个荣获“全国十大考古新发现”(1999年度)表彰的中国传统工业遗产类型遗址,并是首个由国务院公布为全国重点文物保护单位的酒坊遗址(2001年)。2006年12月、2012年9月、2019年3月更是先后三次被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-2674.html。600余年来,水井坊大师们一直坚持古法酿酒,水井坊酒传统酿造技艺被口传心授至今并不断精进,被国务院列为“国家级非物质文化遗产”。历经600余年,八代酿造大师始终坚持初心不变、匠心不易,对高品质美酒有着执着不懈的追求,让酒坊及技艺继续传承。
2、 山西汾酒。山西杏花村汾酒厂股份有限公司是以白酒生产销售为主,集贸易、旅游、餐饮等为一体的国家大型一档企业来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-8237.html。山西杏花村汾酒厂股份有限公司为汾酒集团核心子公司,于1993年在上海证券交易所挂牌上市,股票代码600809,为中国白酒第一股,山西第一股。汾酒集团地处酒都杏花村,占地面积313万平方米,建筑面积76万平方米,以生产经营中国名酒——汾酒、竹叶青酒为主营业务,是全国“AAAA”级工业旅游示范点和全国酒文化学术活动基地。杏花村汾酒酿造作坊遗址是全国重点文物保护单位,并已入选世界遗产预备名录,汾酒酿造技艺是首批国家级非物质文化遗产,并已进入申报世界文化遗产预备名录。
3、 沱牌舍得。舍得酒业股份有限公司作为“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一,舍得酒业是白酒行业第三家全国质量奖获得者和第三家上市公司,并以“生态酿酒”和“12万吨老酒”两大优势而为业内著称。与此同时,舍得酒业拥有“沱牌”、“舍得”两个驰名中外的白酒品牌,“沱牌”以累计销售超过50亿瓶成为一代人成长的记忆,“舍得”诠释了胸怀天下的中国智慧,双品牌价值合计超过千亿元。
关于“A股中那些是消费类的股票?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注来源:https://www.mj-100.cn/xwzx/202412-6588.html!