上市公司目前进入分红实施季。证券时报?数据宝统计,以股权登记日为基准,今日83家公司分配方案将要实施。

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3469家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3452家,累计派现金额1.88万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有530家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有1130家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有83家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有66家,稳健医疗派现最大方,每10股派现19.00元,国泰环保、亿联网络等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、13.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有4家,每10股送转比例最高的是同飞股份,该股2023年度分配方案为10转增8派8元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的83只个股中,近5日涨幅最大的是瑞斯康达,累计涨幅为28.97%;其余涨幅居前的有联合水务、世运电路等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股

派现(元)

每10股

送转(股)

最新收盘价

(元)

近5日涨跌幅(%)
603803瑞斯康达 0.560- 9.35 28.97
603291联合水务 0.700- 17.98 21.40
603920世运电路 6.000- 20.38 19.95
300130新国都 2.300- 23.45 19.70
688468科美诊断 3.470- 12.01 12.66
002555三七互娱 4.500- 32.64 11.25
600536中国软件 0.210 3.000 60.73 9.74
300856科思股份 10.000- 77.85 7.95
301117佳缘科技 1.500- 64.76 7.06
300674宇信科技 1.400- 17.11 5.75
603206嘉环科技 2.200- 17.44 5.57
300613富瀚微 1.800- 59.97 5.21
301282金禄电子 5.000- 28.18 5.19
000877天山股份 2.700- 8.52 5.19
688380中微半导 4.500- 31.19 4.38
002332仙琚制药 3.000- 15.27 3.46
605378野马电池 5.000- 23.49 3.34
002881美格智能 1.000- 32.22 2.94
603730岱美股份 5.000 3.500 18.42 2.73
301316慧博云通 0.800- 24.19 2.54
301025读客文化 1.080- 13.41 2.52
603387基蛋生物 3.000- 13.82 2.29
300622博士眼镜 3.000- 24.60 2.20
300088长信科技 1.000- 6.28 1.95
603721中广天择 1.500- 15.87 1.86
601216君正集团 1.800- 4.39 1.86
300990同飞股份 8.000 8.000 85.00 1.72
300789唐源电气 3.250 3.000 26.64 1.60
301365矩阵股份 6.700 5.000 26.65 1.29
300808久量股份 2.500- 14.37 1.27
600916中国黄金 3.000- 12.27 1.15
871981晶赛科技 1.800- 14.10 1.08
300806斯迪克 0.600 4.000 26.55 0.76
301203国泰环保 15.000- 37.98 0.74
301081严牌股份 3.000 2.000 12.39 0.41
000630铜陵有色 0.500- 2.90 0.35
688698伟创电气 2.487- 29.86 0.20
300762上海瀚讯 0.140- 11.92 0.17
002981朝阳科技 1.500- 26.06 0.12
836871派特尔 1.500- 4.73-
688057金达莱 10.000- 15.50 -0.13
873339恒太照明 3.000- 4.85 -0.21
001218丽臣实业 6.000- 22.95 -0.30
601236红塔证券 0.500- 7.92 -0.50
601022宁波远洋 1.540- 10.48 -1.04
000014沙河股份 1.200- 10.02 -1.09
002978安宁股份 5.000- 32.91 -1.20
300888稳健医疗 19.000 4.000 58.82 -1.29
870357雅葆轩 6.000 3.000 11.99 -1.56
603306华懋科技 1.870- 30.50 -1.58
300883龙利得 0.100- 6.10 -1.61
300848美瑞新材 1.000 5.000 34.90 -1.63
833523德瑞锂电 2.000- 12.18 -1.85
603299苏盐井神 3.600- 9.43 -1.87
300707威唐工业 0.600- 14.06 -2.09
872392佳合科技 2.000- 6.50 -2.11
603269海鸥股份 2.500 4.000 15.21 -2.19
300398飞凯材料 0.800- 17.49 -2.29
300628亿联网络 13.000 4.000 53.00 -2.48
300795米奥会展- 5.000 53.81 -2.57
300948冠中生态 0.500- 14.08 -2.70
601566九牧王 1.000- 11.39 -2.98
600059古越龙山 0.800- 9.59 -3.13
603676卫信康 2.350- 15.09 -3.39
688789宏华数科 9.000 4.500 134.72 -3.67
688636智明达- 4.900 79.52 -3.94
600884杉杉股份 3.000- 14.76 -4.47
601137博威合金 2.100- 13.59 -4.50
605089味知香 8.000 3.800 59.65 -4.94
600735新华锦 0.370- 5.76 -4.95
605399晨光新材 4.000 3.000 25.54 -5.27
300549优德精密 1.200- 19.28 -5.35
300973立高食品 5.000- 74.85 -5.37
603755日辰股份 2.000- 31.39 -5.59
688112鼎阳科技 8.500 4.900 82.00 -5.62
002135东南网架 1.000- 6.62 -5.70
873167新赣江 2.500- 9.56 -5.81
830799艾融软件 1.800- 8.40 -6.04
605369拱东医疗 3.000- 54.77 -6.09
002582好想你 1.000- 7.36 -6.12
688707振华新材 7.000- 29.90 -6.21
688202美迪西 3.900 4.000 130.48 -7.24
603396金辰股份 1.700- 61.40 -10.31

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-06-01 09:39

标签: # 铜陵,有色,股票,后市,预测,上市公司,目前,