2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
飞天茅台 | 53度/500ml | 2800 | 1499 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1049 |
茅台43度 | 43度/500ml | 1199 | 988 |
茅台喜宴 | 43度/500ml | 920 | 818 |
珍品王子酒 | 53度/500ml | 499 | 234.5 |
贵州大曲70年代 | 53度/500ml | 319 | 270 |
金王子 | 53度/500ml | 300 | 230 |
贵州大曲80年代 | 53度/500ml | 299 | 194.5 |
更多个性化茅台及年份老茅台详见公众号「搜索买酒指南」 | |||
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
国宾 | 53度/500ml | 1300 | 916.67 |
珍品 | 53度/500ml | 1050 | 351.5 |
贵宾 | 53度/500ml | 688 | 550 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
方印国密 | 54度/500ml | 663 | 450 |
白标 | 54度/500ml | 189 | 91.67 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
青花30 | 53度/500ml | 969 | 809 |
青花20 | 53度/500ml | 468 | 335 |
封坛15 | 53度/500ml | 198 | 161.11 |
老白汾 | 53度/500ml | 158 | 120.74 |
乳玻汾 | 48度/475ml | 58 | 24.67 |
黄盖玻汾 | 53度/500ml | 51 | 33.33 |
红盖玻汾 | 42度/475ml | 50 | 41 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 52度 | 52度/500ml | 699 | 593 |
古16 50度 | 50度/500ml | 449 | 385 |
古8 50度 | 50度/500ml | 340 | 244.32 |
古5 50度 | 50度/500ml | 158 | 130 |
献礼版50度 | 50度/500ml | 105 | 88.17 |
献礼版45度 | 45度/500ml | 105 | 89.17 |
幸福版 | 50度/500ml | 125 | 93.33 |
经典50度 | 50度/500ml | 54 | 44.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
龙酒 | 53度/500ml | 1799 | 1499 |
国台十五年 | 53度/500ml | 999 | 799 |
国标 | 53度/500ml | 419 | 269 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
H9 | 53度/500ml | 149 | 115 |
H6 | 53度/500ml | 99 | 74 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
珍藏剑 | 52度/500ml | 829 | 578 |
水晶剑 | 52度/500ml | 489 | 379.5 |
金剑南K6 | 52度/500ml | 194 | 120.83 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
国缘对开 | 42度/500ml | 318 | 275 |
国缘单开 | 42度/500ml | 200 | 188 |
国缘淡雅 | 42度/500ml | 135 | 125 |
典藏10 | 42度/500ml | 120 | 105 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
摘要 | 53度/500ml | 929 | 560 |
纪年酒1985 | 53度/500ml | 200 | 124.33 |
钻石五星 | 53度/500ml | 120 | 72.5 |
回源 | 53度/500ml | 110 | 99.83 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
紫坛 | 52度/500ml | 548 | 354.33 |
红坛 | 52度/500ml | 410 | 319.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
二十年型 | 50度/500ml | 658 | 394.8 |
十年型 | 50度/500ml | 328 | 270 |
小池窖 | 41度/500ml | 178 | 137.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
传承蓝 | 53度/500ml | 460 | 355 |
传承棕 | 53度/500ml | 400 | 308 |
端曲 | 53度/500ml | 258 | 254.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
青花郎 | 53度/500ml | 1169 | 829 |
红花郎15 | 53度/500ml | 639 | 479 |
红花郎10 | 53度/500ml | 418 | 284.5 |
普郎 | 53度/500ml | 270 | 202.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
国窖1573 | 52度/500ml | 1139 | 755.6 |
特曲 | 52度/500ml | 388 | 275 |
窖龄60 | 52度/500ml | 482 | 280 |
特曲晶彩 | 52度/500ml | 320 | 214.5 |
窖龄30 | 52度/500ml | 288 | 253.5 |
头曲 | 52度/500ml | 95 | 62 |
头曲6年窖 | 52度/500ml | 99 | 67.25 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
品味舍得 | 52度/500ml | 528 | 341.67 |
舍之道 | 50度/500ml | 204 | 139.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
井台 | 52度/500ml | 575 | 499.5 |
臻酿八号 | 52度/500ml | 415 | 327.8 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
东方韵雅韵 | 52度/500ml | 378 | 283 |
东方韵弘韵52度 | 52度/500ml | 158 | 131.33 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
紫气东来 | 53度/500ml | 1318 | 890 |
紫潭 | 53度/500ml | 668 | 426.67 |
红得发紫 | 53度/500ml | 468 | 360 |
红潭 | 53度/500ml | 318 | 197.78 |
金酱 | 53度/500ml | 198 | 169.86 |
银酱 | 53度/500ml | 138 | 98.33 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
1618 | 52度/500ml | 1099 | 885 |
普五 | 52度/500ml | 1135 | 888 |
五粮醇银装50度 | 50度/500ml | 188 | 113.33 |
五粮春52度 | 52度/500ml | 388 | 178.16 |
五粮春45度 | 45度/500ml | 268 | 161.5 |
五粮醇金装50度 | 50度/500ml | 260 | 139.83 |
五粮醇红装50度 | 50度/500ml | 148 | 54.83 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
十五年陈酿 | 45度/500ml | 355 | 258.33 |
华山论剑20年52度 | 52度/500ml | 290 | 261 |
华山论剑20年45度 | 45度/500ml | 275 | 74.67 |
华山论剑10年52度 | 52度/500ml | 170 | 159.83 |
绿瓶 | 55度/500ml | 50 | 41.58 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
窖藏15年 | 53度/500ml | 1650 | 1350 |
君品 | 53度/500ml | 1000 | 908 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 699 | 475 |
窖藏1998 | 53度/500ml | 578 | 352.5 |
金钻 | 53度/500ml | 599 | 225 |
金质 | 53度/500ml | 498 | 192.5 |
银质 | 53度/500ml | 298 | 114.5 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
M6+ 52度 | 52度/500ml | 831 | 644 |
M6 52度 | 52度/500ml | 748 | 522 |
M3 52度 | 52度/500ml | 470 | 367.5 |
M1 52度 | 52度/500ml | 399 | 340 |
M1 45度 | 45度/500ml | 359 | 299.5 |
天之蓝52度 | 52度/500ml | 399 | 284 |
天之蓝42度 | 42度/520ml | 350 | 249.5 |
海之蓝52度 | 52度/520ml | 175 | 129.5 |
海之蓝42度 | 42度/520ml | 149 | 119.5 |
洋河大曲 | 42度/520ml | 60 | 39.83 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |
2023年5月31日 (公众号: 搜索买酒指南) | |||
品名 | 规格 | 基础价格 | 捡漏价格 |
珍三十 | 53度/500ml | 1358 | 880 |
珍十五 | 53度/500ml | 558 | 358 |
老珍酒 | 53度/500ml | 120 | 84.17 |
映山红 | 53度/500ml | 128 | 102.67 |
佳品经典 | 53度/500ml | 148 | 120 |
珍品自饮 | 53度/500ml | 159 | 116.33 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请查看小程序「搜索买酒指南」 |