网上有关“厦门和福州的动车分别有到那些城市呢?”话题很是火热,小编也是针对厦门和福州的动车分别有到那些城市呢?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

福厦铁路票价已定福州至厦门一等座103元,二等座85元福州至莆田一等座39元,二等座32元福州至泉州一等座64元,二等座53元福厦铁路时刻表|福厦动车时刻表|福厦高铁时刻表福厦铁路动车组4月26日正式开通,每日本线22对,跨线3对。从权威渠道了解到,福厦高铁客运票价方案确定,福州至厦门全程动车组票价一等座为103元,二等座为85元,福州至莆田一等座票价39元,二等座票价为32元,福州至泉州一等座票价64元,二等座票价为53元。据悉,目前福州至厦门的公路客运票价在100-105元中间浮动,与动车组103元的一等座票价基本相当,二等座票价仅需85元,而福州至厦门动车全程运行时间是1.5小时左右,只是公路运行时间的一半。另据介绍,届时乘动车从福州到莆田只需50分钟左右,一等座票价为39元,二等座票价为32元,到泉州只需70分钟左右,一等座票价为64元,二等座票价为53元。目前福州到莆田乘坐客运包括保险在内就要39元,到泉州则是73元。记者了解到,福厦高铁是福建省境内第一条完整意义上的城际高速铁路,设计时速250公里,于本月26日开行,福州火车站有关负责人告诉记者,运营初期,或将开通25对动车组,下一步将增加至30对以上的动车组。此外,原福州至北京南D372次动车卧铺车自4月12日停开后,现在将以“卧铺代座”的方式投入福厦高铁运行,“卧铺代座”票价比照二等车票价执行。据悉,该车车厢宽敞配有液晶电视,360度旋转的航空坐椅,卫生间的航空式马桶,洗脸间开关的感应式设计,将带给乘客舒适、人性化的服务。学生票七五折 福厦高铁是我省境内第一条完整意义上的城际高速铁路,全程276公里,设计时速250公里。据知情人士透露,福州(北)站至厦门(岛内)运行时间仅需100分钟左右,全程动车组票价一等座为103元,二等座为85元;福州(北)站至晋江,一等座为74元,二等座为62元;福州(北)到泉州需70分钟左右,一等座为65元,二等座为54元;福州(北)到莆田需50分钟左右,一等座为39元,二等座为33元;福州(北)到涵江一等座为32元,二等座为26元;福州(北)到福清,一等座为20元,二等座为17元。此外,记者从有关方面获悉,学生票可以打折,学生票价为二等座票价的75%。福厦动车的票价和公路票价相当。记者了解到,目前福州到厦门的公路票价最低76元,最高110元。福州到泉州公路票价最低70元,最高78元来源:https://maiya369.com/xwzx/202412-93.html。福州到莆田公路票价为37元左右。厦门可直达上海 福州北到福州南票价6元 有关人士还透露,4月26日开通客运的福厦铁路,初期开通25对,第二阶段将再开通12对,初期就开通厦门至上海南的直达动车,沿途停靠站点为嘉兴、海宁、杭州南、绍兴、宁波、奉化、三门县、台州、乐清、温州南、瑞安、苍南、霞浦、连江、福州南、晋江等。开通初期,有的动车从福州北站始发,有的则从南站始发。福州北站到南站的距离为19公里,一等座票价为7元,二等座为6元,学生票为5元。影响汽车客运受冲击班次将减少 票价预计会降福州汽车北站业务科负责人告诉记者,目前福厦高铁尚未开通运营,对于今后将产生多大的影响,现在尚难预料。但是他告诉记者,目前已经有计划将对北站的第二、第三候车室做出调整来源:https://maiya369.com/xwzx/202412-113.html。“上个月厦门到福州已经停掉5个班次了。”该负责人说,福州至厦门的客运班次也将根据高铁开通后的具体情况相应减少,预计也有降价的可能性, 汽车北站的第二候车室原先是专门为前往厦门、泉州的旅客候车用的。“随着班次的减少,将会把第三候车室的部分线路移到第二候车室。”该负责人告诉记者。根据业务科提供的数据显示,目前福州至厦门的日均客运量有1600人左右,该负责人表示,虽然现在还无法统计准确客流量,但可以肯定的是,一定会减少。以温福铁路开通为例,开通前汽车北站每天几乎都要加3-5班次前往霞浦,开通后,只有到节假日才会安排加车班次。“客流减少了40%以上。”该负责人说来源:https://maiya369.com/cshi/202412-108.html。福建省汽车运输总公司的相关人士表示,根据初步判断,福厦高铁开通对福州客运的影响是巨大的。“到时候动车要开到30多对,估计没什么人坐汽车。”该人士说,目前还处在一个观望估算阶段,等动车开通后会根据动车组的班次、票价、停靠站点等进一步分析,调整汽车客运线路的时间、价格,以及整个布局,尽量避开动车组的优势区域。“车头向下”争取农村市场也许下一步调整的方向。

福州到厦门坐动车要多少时间

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D6211 福州南 06:30 厦门北 07:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1

D6213 福州 06:35 厦门 08:45 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1

D6213 福州 06:35 厦门北 08:22 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1

D6215 福州 06:50 厦门北 08:43 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1

D6215 福州南 07:07 厦门北 08:43 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2 来源:https://maiya369.com/zhishi/202412-68.html

D6219 福州南 07:32 厦门北 09:02 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1

D6221 福州 07:37 厦门 09:42 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1

D6221 福州 07:37 厦门北 09:19 1小时42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1

D6223 福州 07:48 厦门北 09:36 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1

D6201 福州 08:00 厦门 10:05 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1

D6223 福州南 08:05 厦门北 09:36 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/0 485|10|2

D6201 福州南 08:17 厦门 10:05 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2

D6301 福州 08:22 厦门 10:27 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1

D6225 福州 08:40 厦门北 10:17 1小时37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1

D6227 福州 08:49 厦门 10:50 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1

D6229 福州 09:00 厦门 11:13 2小时13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1

D6229 福州 09:00 厦门北 10:49 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1

D6231 福州 09:16 厦门 11:25 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1 来源:https://maiya369.com/bkjj/202412-102.html

D6229 福州南 09:17 厦门 11:13 1小时56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2

D6229 福州南 09:17 厦门北 10:49 1小时32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2

D6233 福州 09:31 厦门北 11:14 1小时43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1

D6235 福州 09:53 厦门 11:53 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1

D6237 福州 10:15 厦门 12:20 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1

D3219 福州南 10:22 厦门 12:06 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2

D6239 福州 10:27 厦门 12:33 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1

D6239 福州 10:27 厦门北 12:10 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1

D6241 福州 10:40 厦门 12:46 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1

D6239 福州南 10:44 厦门北 12:10 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 644|10|2

D6239 福州南 10:44 厦门 12:33 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2 来源:https://www.maiya369.com/cshi/202503-159.html

D6243 福州 10:50 厦门 12:58 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1

D6243 福州南 11:07 厦门 12:58 1小时51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2

D3211 福州南 11:39 厦门 13:18 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2

D6247 福州 12:03 厦门 14:12 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1 来源:https://maiya369.com/xwzx/202412-69.html

D6247 福州南 12:20 厦门 14:12 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2

D3231 福州南 13:00 厦门北 14:26 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2

D6305 福州 13:01 厦门 15:06 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1

D6249 福州 13:10 厦门北 15:02 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州 13:10 厦门 15:25 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州南 13:27 厦门 15:25 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2

D6249 福州南 13:27 厦门北 15:02 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2

D6251 福州 13:48 厦门 15:59 2小时11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1 来源:https://maiya369.com/zhishi/202412-49.html

D6251 福州南 14:05 厦门 15:59 1小时54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2

D6253 福州 14:18 厦门 16:30 2小时12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D6331 福州南 14:22 厦门 16:11 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2

D6253 福州南 14:35 厦门 16:30 1小时55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2

D6255 福州 15:00 厦门 17:07 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1

D3201 福州南 15:09 厦门 16:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2

D6255 福州南 15:17 厦门 17:07 1小时50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2

D6257 福州 15:18 厦门 17:19 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1

D6257 福州南 15:35 厦门 17:19 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2

D3213 福州南 15:46 厦门北 17:11 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2

D6203 福州 15:51 厦门北 17:34 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1

D6203 福州 15:51 厦门 17:57 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1

D6259 福州 16:01 厦门北 17:53 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1

D6259 福州 16:01 厦门 18:16 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1

D6203 福州南 16:08 厦门 17:57 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2

D6203 福州南 16:08 厦门北 17:34 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2

D6263 福州 16:44 厦门 18:47 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1

D3303 福州南 16:54 厦门北 18:20 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2

D6263 福州南 17:03 厦门 18:47 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门 19:00 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门北 18:36 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门北 18:50 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门 19:13 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门 19:50 2小时8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门北 19:26 1小时44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2

D3209 福州南 18:00 厦门北 19:35 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2

D3117 福州南 18:17 厦门北 19:47 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2

D6265 福州 18:21 厦门北 20:08 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1

D6265 福州 18:21 厦门 20:31 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1

D3207 福州南 18:31 厦门北 19:56 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门 20:31 1小时53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门北 20:08 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2

D3215 福州南 18:52 厦门北 20:19 1小时27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2

D3119 福州南 19:32 厦门北 20:57 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2

D6267 福州 19:33 厦门 21:52 2小时19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州 19:33 厦门北 21:27 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州南 19:51 厦门 21:52 2小时1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2 来源:https://maiya369.com/cshi/202503-188.html

D6267 福州南 19:51 厦门北 21:27 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2

D3217 福州南 20:11 厦门北 21:47 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2

D6269 福州 20:46 厦门北 22:33 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1

D6269 福州 20:46 厦门 22:56 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0

你好 车次出发-到达发时-到时运行时间参考票价D6267福州-厦门19:23-21:342小时11分二等软座 81,一等软座 98D6241福州-厦门10:40-12:462小时6分二等软座 81,一等软座 98D6203福州-厦门15:52-17:371小时45分二等软座 81,一等软座 98D6239福州-厦门10:27-12:332小时6分二等软座 81,一等软座 98D6257福州-厦门15:18-17:192小时1分二等软座 81,一等软座 98

关于“厦门和福州的动车分别有到那些城市呢?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注来源:https://www.maiya369.com/cshi/202503-213.html