网上有关“南充到成都北站的时刻表”话题很是火热,小编也是针对南充到成都北站的时刻表寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

南充到成都北站的时刻表 来源:https://maiya369.com/cshi/202503-185.html

1.动车(南充直达成都北站):

车次 始发站 始发时间 终到站 终到时间 全程(km)

D5161 南充 10:23 成都 当天12:09 215

D5163 南充 12:50 成都 当天14:27 215 来源:https://maiya369.com/zhishi/202412-68.html

D5165 南充 16:44 成都 当天18:13 215

D5167 南充 18:19 成都 当天20:03 215

D5169 南充 20:53 成都 当天22:23 215

2.途经南充火车站到达成都火车北站的动车、普通列车(共9趟):

车次 始发站 始发时间 南充站开车时间 终到站 终到时间

K351/K354 上海南 17:34 01:42 成都 04:31

K1195 宜昌东 15:40 02:00 成都 04:41

K817 北京西 08:58 09:50 成都 12:28 来源:https://www.maiya369.com/zhishi/202412-137.html

K1156/K1157上海 09:17 11:38 成都 13:47

K696/K697 上海 09:23 13:53 成都 16:20 来源:https://www.maiya369.com/cshi/202503-184.html

T128/T125 东莞东 12:02 14:33 成都 17:25

K676/K677 南京 14:07 15:49 成都 18:59 来源:https://maiya369.com/bkjj/202412-12.html

D5189 达州 20:23 21:38 成都 23:16 来源:https://www.maiya369.com/bkjj/202412-32.html

K117北京西 11:08 14:27 成都 17:17 ( 终点站:攀枝花)

南充到成都的火车时刻表如何?来源:https://maiya369.com/cshi/202412-46.html

车次 全程始发 全程终点 列车类型 出发站 发车时间 目的站 到达时间 耗时 距离

T128/T125次 东莞东 成都 空调特快 南充 01:30 成都 05:01 3小时41分钟 215 公里

K9490/K9491次 万州 成都 快速 南充 01:56 成都 05:24 3小时33分钟 238 公里

K351/K354次 上海南 成都 空调快速 南充 05:01 成都 08:09 3小时12分钟 215 公里

K9497次 南充 成都 快速 南充 07:20 成都 10:26 3小时06分钟 215 公里

T246/T247次 武昌 成都 空调特快 南充 07:45 成都 11:40 4小时11分钟 215 公里

K9507次 达州 成都 空调快速 南充 10:30 成都 13:15 2小时52分钟 215 公里

K9494/K9495次 万州 成都 空调快速 南充 12:46 成都 15:56 3小时12分钟 215 公里

K9499次 南充 成都 空调快速 南充 15:50 成都 18:52 3小时02分钟 215 公里

K9505次 达州 成都 空调快速 南充 16:33 成都 19:35 3小时05分钟 215 公里

K9467次 达州 成都 空调快速 南充 17:56 成都 20:20 2小时27分钟 215 公里

K9443次 南充 成都 空调快速 南充 18:05 成都 21:39 3小时34分钟 238 公里

K9509次 南充 成都 空调快速 南充 19:10 成都 22:25 3小时15分钟 215 公里

从南充到成都的火车时刻表是怎样的?

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下

5625 普快,新型有空调 南充 南充 08:40 成都 13:11 4小时31分 238 成都 38.0 55.0 61.0 85.0

5630 普快,新型有空调 万州 南充 02:54 成都 06:42 3小时48分 238 成都 43.0 67.0 88.0 127.0

5633 普快,新型有空调 达州 南充 15:34 成都 19:28 3小时54分 238 成都 43.0 67.0 88.0 127.0

5637 普快,新型有空调 南充 南充 07:50 成都 11:12 3小时22分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

5644 普快,新型有空调 万州 南充 12:31 成都 16:18 3小时47分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0 来源:https://www.maiya369.com/cshi/202503-206.html

5647 普快,新型有空调 南充 南充 18:11 成都 21:53 3小时42分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

K351 快速,新型有空调 上海 南充 10:39 成都 15:04 4小时25分 238 成都 34.0 51.0 75.0 111.0

N859 快速,新型有空调 南充 南充 13:45 成都 17:12 3小时27分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

N867 快速,普通无空调 达州 南充 01:44 成都 05:19 3小时35分 238 成都 22.0 34.0 61.0 87.0

T128 特快,新型有空调 东莞东 南充 04:16 成都 07:26 3小时10分 238 成都 38.0 57.0 92.0 132.0

T246 特快,新型有空调 武昌 南充 07:01 成都 10:01 3小时0分 238 成都 31.0 49.0 69.0 97.0

5625 普快,新型有空调 南充 南充西 08:53 成都 13:11 4小时18分 228 成都 37.0 53.0 60.0 82.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下

5625 普快,新型有空调 南充 南充 08:40 成都 13:11 4小时31分 238 成都 38.0 55.0 61.0 85.0

5630 普快,新型有空调 万州 南充 02:54 成都 06:42 3小时48分 238 成都 43.0 67.0 88.0 127.0

5633 普快,新型有空调 达州 南充 15:34 成都 19:28 3小时54分 238 成都 43.0 67.0 88.0 127.0

5637 普快,新型有空调 南充 南充 07:50 成都 11:12 3小时22分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

5644 普快,新型有空调 万州 南充 12:31 成都 16:18 3小时47分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

5647 普快,新型有空调 南充 南充 18:11 成都 21:53 3小时42分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

K351 快速,新型有空调 上海 南充 10:39 成都 15:04 4小时25分 238 成都 34.0 51.0 75.0 111.0 来源:https://www.maiya369.com/cshi/202412-2.html

N859 快速,新型有空调 南充 南充 13:45 成都 17:12 3小时27分 238 成都 43.0 67.0 66.0 97.0

N867 快速,普通无空调 达州 南充 01:44 成都 05:19 3小时35分 238 成都 22.0 34.0 61.0 87.0 来源:https://maiya369.com/cshi/202503-204.html

T128 特快,新型有空调 东莞东 南充 04:16 成都 07:26 3小时10分 238 成都 38.0 57.0 92.0 132.0 来源:https://www.maiya369.com/cshi/202503-175.html

T246 特快,新型有空调 武昌 南充 07:01 成都 10:01 3小时0分 238 成都 31.0 49.0 69.0 97.0

5625 普快,新型有空调 南充 南充西 08:53 成都 13:11 4小时18分 228 成都 37.0 53.0 60.0 82.0

关于“南充到成都北站的时刻表”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!