网上有关“22年成都塔子山公园玉兰花开了吗”话题很是火热,小编也是针对22年成都塔子山公园玉兰花开了吗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

玉兰花二月已经盛开,大多数还是花苞,甚至是毛茸茸的花茎。

玉兰花为我国特有的名贵园林花木之一,原产于长江流域,在庐山、黄山、峨眉山等处尚有野生。玉兰原产我国中部各省,现北京及黄河流域以南均有栽培。古时多在亭、台、楼、阁前栽植。现多见于园林、厂矿中孤植,散植,或于道路两侧作行道树。北方也有作桩景盆栽。

玉兰花外形极像莲花,但并不同。盛开时,花瓣展向四方,使庭院青白片片,白光耀眼,具有很高的观赏价值;再加上清香阵阵,沁人心脾,实为美化庭院之理想花卉。花开时异常惊艳,满树花香,花叶舒展而饱满,但花期短暂,但开放之时特别绚烂,代表一种一往无前的孤寒气和决绝的孤勇,优雅而款款大方。

塔子山公园位于四川省成都市中心偏东部,双桥子高架桥下的双桂路东段。公园面积410亩,园内浅丘起伏,地势广阔。

塔子山公园中普植雪松、银杏、香樟、紫薇、水杉、桃树、桂花、玉兰等林木共80余种4万余株,占地约80亩的竹海,翠竹万竿,郁郁葱葱,共有近百个品种六万余株。

乘坐4路、58路、66路、71路、92路、94路、122路、141路、200路、855路、1026路、K4线、K12线等公交车在“塔子山公园站”下车即可。

请问:怎样从广州到长沙火车站?请尽量写详细些!!!急!!!(20分)答得详细另外再加分

桂北旅游区

1、桂林

漓江、资江、两江四湖、龙胜温泉、宝鼎瀑布、古东森林瀑布群、大榕树、芦笛岩、七星公园、荔浦丰鱼岩、银子岩、冠岩、伏波山、叠彩山、象鼻山公园、独秀峰公园、八角寨、猫儿山、靖江王陵、桂海碑林、灵渠、龙脊梯田、恭城孔庙、世外桃源、乐满地休闲娱乐世界

2、柳州

鱼峰山、马鞍山、都乐岩、江滨公园、白莲洞洞穴科学博物馆、柳侯公园、大龙潭公园、箭盘山奇石园、

3、柳州地区

贝江、象州温泉、元宝山、圣堂山、老虎潭峡谷、老君洞、老子山与寿星岩、香桥岩、程阳风雨桥、马胖鼓楼、土司衙门

桂南旅游区

1、 南宁市

青秀山、凤凰湖、大明山、伊岭岩、广西药用植物园、南湖公园、良凤江国家森林公园、南宁扬美古镇、广西壮族自治区博物馆、广西民族文物苑、南宁市人民公园、南宁市动物园、明秀园

2、南宁地区

大新德天瀑布、陇瑞热带动植物保护区、隆安县龙虎山自然风景区、白玉洞、金伦洞旅游风景区、弄岗国家自然保护区、崇左县白头叶猴保护区、凭祥友谊关、浦寨边贸城、宁明花山崖壁画、左江斜塔、昆仑关、红八军纪念馆、大清国“万人坟”

3、北海市、防城港市、钦州市

北海银滩、万尾金滩、龙门七十二泾、星岛湖、江山半岛、涠洲岛和斜阳岛、山口红树林生态自然保护区、钢塑《潮》和音乐喷泉、北海海底世界与水族馆、大士阁、刘永福故居、东坡亭、海角亭

桂东旅游区

1、梧州市

白云山公园、系龙洲、云龙公园、梧州中山公园、龙母庙

2、贺州市

姑婆山国家森林公园、碧水岩、荷塘奇峰、浮山、黄姚古镇、明城、秀水古村

3、玉林市、贵港市

佛子山景区、龙岩景区、勾漏洞、都峤山、大藤峡、龙潭国家森林公园、龙泉岩风景区、大容山森林公园、经略台—真武阁、太平天国起义策源地—金田村、南山公园与南山寺、谢鲁山庄、桂平西山

桂西旅游区

1、河池市

巴马盘阳河长寿之乡、盘阳河长寿源—凤山坡心水源洞、宜州古龙河、大化红水河七百弄、河池六甲 米洛甲女神峡、罗城怀群剑江、环江岩溶原始森林、天峨小三峡、都安八仙山、南丹陨石、珍珠岩、东兰列宁岩、会仙山风景区、东兰魁星楼、南丹甘河白裤瑶寨

2、百色市

百色澄碧湖、通灵大峡谷、隆林冷水瀑布、凌云纳灵洞、德保云山、“大石围”旅游区、鹅泉风景区、百色起义纪念馆、中国工农红军第七军军部旧址(粤东会馆)、百色起义纪念碑(革命烈士陵园)、南昆铁路纪念碑园、右江工农民主政府旧址、旧州景区、瓦氏夫人墓..

昆明市富源县到贵州省遵义市习水县有多远

全程共681.6公里,7小时29分钟 , 路桥费345元

1从起点出发,在天河区城区行驶9.2公里,从华南快速/韶关/番禺/G4出口离开,朝韶关方向,进入华南快速/S303

详细路段

1.1从起点出发,朝西方向行驶104米,走匝道,进入广州大道中1.2沿广州大道中行驶1.7公里,进入广州大道北1.3沿广州大道北行驶0.9公里,稍向右转进入沙太南路1.4沿沙太南路行驶1.5公里,稍向右转走S81/环城高速方向匝道(经广从收费站),从沙河立交的第3个出口离开,从深圳/珠海/汕头/梅州/番禺/黄埔/广惠高速出口离开,进入广州环城高速/沈海高速广州支线/S15/S1.5沿广州环城高速/沈海高速广州支线/S15/S行驶3公里,从华南快速/韶关/番禺/G4出口离开,朝韶关方向,进入华南快速/S3032沿华南快速/S303一直向前行驶665.6公里,从长沙市雨花区/长沙大道/机场/朗梨/S40出口离开(经雨花收费站),朝长沙大道方向,进入机场高速/S40

收费345元>>详细路段

2.1沿华南快速/S303行驶13.4公里,进入京港澳高速/G42.2沿京港澳高速/G4行驶651.1公里(经太和收费站,广东京珠北粤北收费站),从长沙市雨花区/长沙大道/机场/朗梨/S40出口离开(经雨花收费站),朝长沙大道方向,进入机场高速/S40

3进入长沙市城区行驶6.6公里,到达终点

详细路段

3.1沿机场高速/S40行驶42米,从出口离开,进入长沙大道3.2沿长沙大道行驶3.2公里,经高桥立交桥进入桂花路3.3沿桂花路行驶0.5公里,稍向右转走匝道,右转进入车站南路3.4沿车站南路行驶1.6公里,进入车站中路3.5沿车站中路行驶0.9公里,右转3.6行驶18米,到达终点

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下

K9270 广州 长沙 快速 广州 00:05 长沙 09:16 707 09:11 57 94 109/112/116 170/178

K9262 深圳 长沙 空调快速 广州 00:20 长沙 09:50 707 09:30 99 - 172/177/183 264/276

G6046 广州南 长沙南 高速动车 广州南 06:43 长沙南 09:17 707 02:34 315 505 - -

G1022 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 长沙南 09:33 707 02:33 315 505 - -

G1024 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:15 长沙南 09:47 707 02:32 315 505 - -

G1026 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:30 长沙南 10:01 707 02:31 315 505 - -

G6002 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:40 长沙南 10:12 707 02:32 315 505 - -

G1028 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:50 长沙南 10:22 707 02:32 315 505 - -

G1030 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:00 长沙南 10:33 707 02:33 315 505 - -

G6004 广州南 长沙南 高速动车 广州南 08:05 长沙南 10:44 707 02:39 315 505 - -

D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 08:12 长沙南 11:58 707 03:46 220 350 - -

G1032 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:18 长沙南 10:51 707 02:33 315 505 - -

G1034 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:28 长沙南 11:01 707 02:33 315 505 - -

D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:33 长沙南 12:24 707 03:51 219 263 - -

G1036 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:46 长沙南 11:24 707 02:38 315 505 - -

G1002 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:00 长沙南 11:13 707 02:13 315 505 - -

G6006 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:05 长沙南 11:39 707 02:34 315 505 - -

G1038 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:18 长沙南 11:45 707 02:27 315 505 - -

G1040 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:32 长沙南 12:05 707 02:33 315 505 - -

K770/K767 广州 汉中 空调快速 广州 09:34 长沙 18:29 707 08:55 99 - 172/177/183 264/276

G1042 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:40 长沙南 12:19 707 02:39 315 505 - -

T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:47 长沙 16:54 707 07:07 99 - 172/177/183 264/276

G1044 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:48 长沙南 12:29 707 02:41 315 505 - -

G6052 广州南 长沙南 高速动车 广州南 10:00 长沙南 13:10 707 03:10 315 505 - -

K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 广州 10:00 长沙 18:05 707 08:05 99 - 172/177/183 264/276

G1046 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:05 长沙南 12:43 707 02:38 315 505 - -

G6008 广州南 长沙南 高速动车 广州南 10:24 长沙南 12:56 707 02:32 315 505 - -

G1048 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:33 长沙南 13:06 707 02:33 315 505 - -

D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 10:42 长沙南 14:32 707 03:50 219 263 - -

K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:46 长沙 19:08 707 08:22 99 - 172/177/183 264/276

G1050 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:49 长沙南 13:22 707 02:33 315 505 - -

K648/K645 广州 西安 空调快速 广州 10:58 长沙 18:48 707 07:50 99 - 172/177/183 264/276

G6010 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:00 长沙南 13:33 707 02:33 315 505 - -

G1052 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:15 长沙南 13:42 707 02:27 315 505 - -

G1054 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:30 长沙南 13:57 707 02:27 315 505 - -

G6012 广州南 长沙南 高速动车 广州南 11:38 长沙南 14:10 707 02:32 315 505 - -

G1056 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:50 长沙南 14:16 707 02:26 315 505 - -

G1058 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:07 长沙南 14:45 707 02:38 315 505 - -

G1060 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 长沙南 14:50 707 02:34 315 505 - -

T264/T265 广州 拉萨 空调特快 广州 12:19 长沙 19:14 707 06:55 99 - 172/177/183 264/276

G1062 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:32 长沙南 14:59 707 02:27 315 505 - -

G6014 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:40 长沙南 15:14 707 02:34 315 505 - -

G1064 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:51 长沙南 15:29 707 02:38 315 505 - -

G6048 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:55 长沙南 16:07 707 03:12 315 505 - -

G1066 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:04 长沙南 15:35 707 02:31 315 505 - -

G6016 广州南 长沙南 高速动车 广州南 13:15 长沙南 15:52 707 02:37 315 505 - -

K642/K643 广州 襄阳 空调快速 广州 13:25 长沙 21:50 707 08:25 99 - 172/177/183 264/276

G1068 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:26 长沙南 15:59 707 02:33 315 505 - -

K1008 广州 信阳 空调快速 广州 13:39 长沙 22:14 707 08:35 99 - 172/177/183 264/276

G1070 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:42 长沙南 16:23 707 02:41 315 505 - -

K9294 广州 长沙 快速 广州 13:45 长沙 23:29 707 09:44 57 94 109/112/116 170/178

D7806 广州南 长沙南 动车组 广州南 13:47 长沙南 17:45 707 03:58 219 263 - -

G1004 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:00 长沙南 16:13 707 02:13 315 505 - -

K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 广州 14:06 长沙 22:03 707 07:57 57 - 109/112/116 -

G6018 广州南 长沙南 高速动车 广州南 14:07 长沙南 16:46 707 02:39 315 505 - -

G1072 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:24 长沙南 16:51 707 02:27 315 505 - -

K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:30 长沙 22:44 707 08:14 99 - 172/177/183 264/276

D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 14:40 长沙南 18:31 707 03:51 220 350 - -

G6020 广州南 长沙南 高速动车 广州南 14:54 长沙南 17:32 707 02:38 315 505 - -

K600/K597 广州 包头 空调快速 广州 14:55 长沙 23:18 707 08:23 99 - 172/177/183 264/276

G1006 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:00 长沙南 17:13 707 02:13 315 505 - -

G1076 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:10 长沙南 17:37 707 02:27 315 505 - -

G1078 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 长沙南 17:52 707 02:26 315 505 - -

G1080 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 长沙南 18:14 707 02:34 315 505 - -

G6022 广州南 长沙南 高速动车 广州南 16:00 长沙南 18:41 707 02:41 315 505 - -

T256 广州 郑州 空调特快 广州 16:09 长沙 23:10 707 07:01 99 - 172/177/183 264/276

G1084 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:15 长沙南 18:54 707 02:39 315 505 - -

T14/T11 广州东 沈阳北 空调特快 广州东 16:24 长沙 23:50 715 07:26 99 - 172/177/183 264/276

G1086 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:28 长沙南 19:02 707 02:34 315 505 - -

K260 广州东 郑州 空调快速 广州东 16:30 长沙 01:16 715 08:46 99 - 172/177/183 264/276

G6024 广州南 长沙南 高速动车 广州南 16:42 长沙南 19:22 707 02:40 315 505 - -

T16 广州 北京西 空调特快 广州 16:48 长沙 23:44 707 06:56 99 - 172/177/183 264/276

G1088 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:50 长沙南 19:29 707 02:39 315 505 - -

D7808 广州南 长沙南 动车组 广州南 16:55 长沙南 20:52 707 03:57 219 263 - -

G1090 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:08 长沙南 19:47 707 02:39 315 505 - -

G6026 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:20 长沙南 19:58 707 02:38 315 505 - -

G1092 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 长沙南 20:07 707 02:32 315 505 - -

G1094 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:43 长沙南 20:23 707 02:40 315 505 - -

G1096 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:58 长沙南 20:31 707 02:33 315 505 - -

T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 长沙 01:32 707 07:34 99 - 172/177/183 264/276

G6054 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:03 长沙南 21:13 707 03:10 315 505 - -

T98 九龙 北京西 空调特快 广州东 18:05 长沙 01:07 715 07:02 99 - 172/177/183 264/276

T98 广州东 北京西 空调特快 广州东 18:05 长沙 01:07 715 07:02 99 - 172/177/183 264/276

G1098 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:08 长沙南 20:47 707 02:39 315 505 - -

T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 18:17 长沙 01:44 715 07:27 99 - 172/177/183 264/276

G1100 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:22 长沙南 20:56 707 02:34 315 505 - -

G6028 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:35 长沙南 21:08 707 02:33 315 505 - -

T90 广州 石家庄 空调特快 广州 18:45 长沙 01:52 707 07:07 99 - 172/177/183 264/276

G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:48 长沙南 21:20 707 02:32 315 505 - -

G1104 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:00 长沙南 21:32 707 02:32 315 505 - -

T124/T121 广州 长春 空调特快 广州 19:04 长沙 02:15 707 07:11 99 - 172/177/183 264/276

D7810 广州南 长沙南 动车组 广州南 19:10 长沙南 22:55 707 03:45 219 263 - -

K756/K757 广州 洛阳 空调快速 广州 19:10 长沙 03:40 707 08:30 99 - 172/177/183 264/276

K1296/K1297 广州 银川 空调快速 广州 19:16 长沙 04:56 707 09:40 99 - 172/177/183 264/276

G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:18 长沙南 21:51 707 02:33 315 505 - -

G6030 广州南 长沙南 高速动车 广州南 19:30 长沙南 22:03 707 02:33 315 505 - -

T96 深圳 汉口 空调特快 广州 19:30 长沙 02:43 707 07:13 99 - 172/177/183 264/276

G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:40 长沙南 22:20 707 02:40 315 505 - -

G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:59 长沙南 22:32 707 02:33 315 505 - -

K9072/K9073 广州 张家界 空调快速 广州 20:02 长沙 03:48 707 07:46 99 - 172/177/183 264/276

K238/K239 广州东 太原 空调快速 广州东 20:05 长沙 04:09 715 08:04 92 - 161/165/171 246/258

K10 广州 信阳 空调快速 广州 20:30 长沙 04:50 707 08:20 99 - 172/177/183 264/276

G6032 广州南 长沙南 高速动车 广州南 20:35 长沙南 23:14 707 02:39 315 505 - -

K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:45 长沙 05:23 707 08:38 99 - 172/177/183 264/276

G6034 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:15 长沙南 23:55 707 02:40 315 505 - -

T180 广州 济南 空调特快 广州 21:23 长沙 04:40 707 07:17 99 - 172/177/183 264/276

K9004 深圳 岳阳 空调快速 广州 21:30 长沙 05:50 707 08:20 99 - 172/177/183 264/276

K9076 深圳 常德 空调快速 广州 21:47 长沙 05:44 707 07:57 99 - 172/177/183 264/276

K9078 广州 益阳 快速 广州 22:20 长沙 06:17 707 07:57 65 - 123/127/131 -

K9252 深圳 岳阳 空调快速 广州 22:33 长沙 07:25 707 08:52 99 155 172/177/183 264/276

K9268 广州 长沙 快速 广州 22:39 长沙 08:30 707 09:51 57 - 109/112/116 170/178

K9018 深圳 长沙 空调快速 广州 22:50 长沙 06:36 707 07:46 99 - 172/177/183 264/276

K437/K436 惠州 武昌 空调快速 广州 23:06 长沙 06:54 707 07:48 177 218 - -

K9206 深圳西 岳阳 快速 广州 23:13 长沙 08:07 707 08:54 57 - 109/112/116 -

K9080 肇庆 岳阳 快速 广州 23:29 长沙 08:01 707 08:32 59 - 113/116/120 -

T38/T35 广州 乌鲁木齐 空调特快 广州 23:53 长沙 07:14 707 07:21 99 - 172/177/183 264/276

K9209/K9208 东莞东 岳阳 快速 广州 23:59 长沙 08:17 707 08:18 69 - 129/133/138 -

高速驾车路线:全程约536.2公里

起点:富源县政府

1.曲靖市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,沿营盘路行驶60米,左后方转弯进入鸣凤路

2) 沿鸣凤路行驶510米,右转进入金城路

3) 沿金城路行驶430米,过右侧的金源大厦约120米后,直行进入金城路

4) 沿金城路行驶,过毛尔脚桥约140米后,在第1个出口,直行进入胜境街

5) 沿胜境街行驶860米,

6) 行驶120米,朝胜境关方向,直行上匝道

2.沿匝道行驶300米,右前方转弯进入沪昆高速

3.沿沪昆高速行驶41.8公里,朝六盘水方向,稍向右转上匝道

4.沿匝道行驶1.4公里,直行进入威板高速

5.沿威板高速行驶91.3公里,稍向左转上匝道

6.沿匝道行驶490米,直行进入杭瑞高速

7.沿杭瑞高速行驶28.2公里,直行进入六盘水机场高速

8.沿六盘水机场高速行驶3.4公里,稍向左转进入厦蓉高速

9.沿厦蓉高速行驶48.8公里,稍向左转进入杭瑞高速

10.沿杭瑞高速行驶11.4公里,直行进入厦蓉高速

11.沿厦蓉高速行驶35.7公里,稍向右转进入毕节南立交桥

12.沿毕节南立交桥行驶1.6公里,直行进入杭瑞高速

13.沿杭瑞高速行驶145.3公里,朝仁怀/赤水方向,稍向右转上匝道

14.沿匝道行驶950米,直行进入蓉遵高速

15.沿蓉遵高速行驶111.1公里,朝习水/S10方向,稍向右转上匝道

16.沿匝道行驶690米,直行进入蓉遵高速

17.遵义市内驾车方案

1) 沿蓉遵高速行驶6.9公里,直行

2) 行驶30米,直行进入习酒路

3) 沿习酒路行驶1.2公里,左转进入希望路

4) 沿希望路行驶1.4公里,进入娄山南路

5) 沿娄山南路行驶490米,直行进入娄山中路

6) 沿娄山中路行驶460米,直行进入娄山中路

7) 沿娄山中路行驶90米,在第2个出口,朝泸州/官渡方向,直行进入娄山北路

8) 沿娄山北路行驶230米,左转进入习水东路

9) 沿习水东路行驶250米,右转进入红二路

10) 沿红二路行驶250米,左前方转弯

11) 行驶50米,右转

12) 行驶130米,到达终点(在道路左侧)

终点:习水县政府

非高速驾车路线:全程约606.9公里

途经:秀河线、X740

起点:富源县政府

进入营盘路,行驶40米

左转,进入鸣凤路,行驶520米

左转,进入金城路,行驶280米

右转,进入中山路,行驶190米

左转,进入胜境大道,行驶1.4公里

请直行,进入富法路,行驶13.1公里

请直行,进入逸拖线,行驶36.3公里

请直行,进入鸡田公路,行驶17.9公里

靠右前方行驶,进入宣天一级公路,行驶17.1公里

请直行,进入振兴南路,行驶2.6公里

右转,进入环城东路,行驶6.3公里

请直行,进入环城北路,行驶1.1公里

右转,进入宣倘联线,行驶1.6公里

请直行,进入宣倘线,行驶5.3公里

左转,进入左观段,行驶1.7公里

请直行,进入观来段,行驶2.1公里

请直行,进入宣倘线,行驶27.2公里

左转,从宣倘线到宣可公路,行驶30米

右转,进入宣可公路,行驶24.4公里

左转,从宣可公路到松河路,行驶290米

右转,进入松河路,行驶34.7公里

右转,进入秀河线,行驶11.5公里

请直行,进入环城路,行驶4.8公里

右转,进入秀河线,行驶68.4公里

右转,进入S212,行驶2.0公里

请直行,进入秀河线,行驶87.4公里

右转,进入草海大道,行驶2.9公里

请直行,进入翠屏路,行驶540米

请直行,进入威宁路,行驶530米

右转,进入桂花路,行驶680米

左转,进入拥军路,行驶670米

请直行,进入麻园路,行驶1.2公里

左转,进入学院路,行驶1.2公里

向右前方行驶,从学院路到X703,行驶8.5公里

右转,进入X703,行驶1.2公里

向右前方行驶,进入兴海大街,行驶1.3公里

右转,从兴海大街到X740,行驶520米

靠左前方行驶,进入X740,行驶1.0公里

请直行,从X740到X740,行驶2.0公里

左转,进入X740,行驶58.1公里

左转,进入广成线,行驶44.1公里

右转,进入交通街,行驶200米

右转,进入古双路,行驶33.9公里

左转,进入光明路,行驶2.6公里

右转,进入环城路,行驶120米

右转,进入东新街,行驶170米

请直行,进入古习路,行驶50.4公里

左转,进入赤水河谷旅游公路,行驶1.4公里

靠右前方行驶,进入G212,行驶20.8公里

请直行,进入昆仑南路,行驶820米

左转,进入长江中路,行驶1.9公里

请直行,进入娄山南路,行驶490米

请直行,进入娄山中路,行驶550米

进入环岛,进入娄山北路,行驶230米

左转,进入习水东路,行驶250米

右转,进入红二路,行驶300米

右转,从红二路到习水县政府,行驶130米

终点:习水县政府

关于“22年成都塔子山公园玉兰花开了吗”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!